Face 1
1-Madeleine (2:00)
(Burchell - Burchell)
Face 2
1-Si tu reviens (2:33)
(Richepin - Giniaz)
avec Tony Romandini et son orchestre
| Format: | vinyle 45 tours - 7" |
|---|---|
| Label: | EMC |
| # label: | EMC 45-0648 |
| # matrice: | MB-7363 / MB-7529 |
| Date de sortie: | 1960 |
| Son: | mono |
| Pochette: | non |
| Palmarès/chansons: | Si tu reviens (20 semaines | meilleure position: 1re (3 sem.)) |
Face 1
1-Madeleine (2:00)
(Burchell - Burchell)
Face 2
1-Si tu reviens (2:33)
(Richepin - Giniaz)
avec Tony Romandini et son orchestre